Mes démarches Je suis un particulier
Retrouvez toutes vos démarches en ligne.
Question-réponse
Comment calculer l'indemnité de congés payés du salarié ?
Vérifié le 16/02/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Pendant vos congés, vous ne percevez pas votre salaire.
Vous percevez toutefois une indemnité de congés payés.
Tous les éléments de la rémunération brute n'entrent pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
Somme | Prise en compte |
<a href="https://www.ispagnac.fr/mes-demarches-administratives/particulier/?xml=F2301">Salaire</a> de base | Oui |
Majoration de salaire (<a href="https://www.ispagnac.fr/mes-demarches-administratives/particulier/?xml=F2391">heures supplémentaires</a>, <a href="https://www.ispagnac.fr/mes-demarches-administratives/particulier/?xml=F2212">travail de nuit</a>, etc.) | Oui |
Salaire reconstitué pendant des périodes assimilées à du <a href="https://www.ispagnac.fr/mes-demarches-administratives/particulier/?xml=R32095">travail effectif</a> (<a href="https://www.ispagnac.fr/mes-demarches-administratives/particulier/?xml=F2265">congé maternité</a>, <a href="https://www.ispagnac.fr/mes-demarches-administratives/particulier/?xml=F3156">congé de paternité et d'accueil de l'enfant</a> ou arrêt de travail pour <a href="https://www.ispagnac.fr/mes-demarches-administratives/particulier/?xml=F175">accident de travail</a> ou <a href="https://www.ispagnac.fr/mes-demarches-administratives/particulier/?xml=F32148">maladie professionnelle</a> par exemple) | Oui |
<a href="https://www.ispagnac.fr/mes-demarches-administratives/particulier/?xml=F24661">Indemnité de congés payés</a> de l'année précédente | Oui |
<a href="https://www.ispagnac.fr/mes-demarches-administratives/particulier/?xml=F718">Prime d'ancienneté</a> (si elle n'est pas versée pour l'année, périodes de travail et de congés confondues) | Oui |
Prime d'assiduité versée mensuellement | Oui |
<a href="https://www.ispagnac.fr/mes-demarches-administratives/particulier/?xml=F20873">Prime d'astreinte</a> | Oui |
Commissions pour les commerciaux | Oui |
Prime d'expatriation | Oui |
Avantages en nature | Oui |
Prime de fin d'année | Non |
Prime d'intéressement | Non |
Prime de bilan | Non |
Prime de participation | Non |
Frais professionnels | Non |
13<Exposant>e</Exposant> mois (si la somme n'est pas versée pour l'année, périodes de travail et de congés confondues) | Oui |
Activité partielle | Oui |
Contrepartie financière au titre de l'obligation de non-concurrence | Oui |
Indemnités de <a href="https://www.ispagnac.fr/mes-demarches-administratives/particulier/?xml=F40">fin de contrat</a> (dite prime de précarité) à durée déterminée | Oui |
Indemnités de fin de mission de contrat d'intérim | Oui |
L'indemnité est calculée par comparaison entre 2 modes de calcul :
- Selon la 1<Exposant>re</Exposant> méthode, l'indemnité est égale à 1/10<Exposant>e</Exposant> de votre rémunération brute totale perçue au cours de la <a href="https://www.ispagnac.fr/mes-demarches-administratives/particulier/?xml=R51495">période de référence</a>.
- Selon la 2<Exposant>nde</Exposant> méthode (celle du maintien de salaire), l'indemnité de congés payés est égale à votre rémunération que vous auriez perçue si vous aviez continué à travailler.
C'est le montant le plus avantageux qui vous est versé.
Pour effectuer le calcul, l'employeur peut tenir compte :
- Soit de l'horaire réel du mois, méthode la plus juste et reconnue par la jurisprudence
- Soit du nombre moyen de <a href="https://www.ispagnac.fr/mes-demarches-administratives/particulier/?xml=R17508">jours ouvrables</a> (ou <a href="https://www.ispagnac.fr/mes-demarches-administratives/particulier/?xml=R17509">ouvrés</a>)
- Soit du nombre réel de jours ouvrables (ou ouvrés)
Exemple
Vous avez perçu un salaire de <span class="valeur">21 840 €</span> bruts au cours de la période de référence prise en compte pour le calcul des indemnités (<span class="valeur">1 820 €</span> par mois).
En prenant en compte 2 semaines de congés payés, les calculs sont les suivants :
Vous percevez alors le montant le plus favorable, soit <span class="valeur">873,60 €</span> pour ces 2 semaines de congés payés.
À savoir
l'indemnité de congés payés est versée à la date de paiement habituelle des salaires. Les dates de congés et le montant de l'indemnité correspondante doivent figurer sur le <a href="https://www.ispagnac.fr/mes-demarches-administratives/particulier/?xml=F559">bulletin de paie</a>.